Preise
Bad | Bad & Sauna |
||
Erwachsene | 1 Stunde | € 6,50 | |
2 Stunden | € 11,50 | € 17,00 | |
4 Stunden | € 14,50 | € 20,00 | |
Tageskarte | € 17,50 | € 23,00 | |
Jugendliche (6-15 Jahre) | 1 Stunde | € 4,00 | |
2 Stunden | € 5,50 | € 11,00 | |
4 Stunden | € 8,50 | € 14,00 | |
Tageskarte | € 11,50 | € 17,00 | |
Kinder (unter 6 Jahre) | Tageskarte | € 2,50 | € 8,00 |
Zeitüberschreitung pro angefangener halber Stunde, max. bis zur Tageskarte | |||
ausgen. 1 Stunden Karten | |||
€ 1,00 | |||
NÖCard Saunaaufzahlung | € 5,50 | ||
|
|||
Bad |
Bad & Sauna |
||
Erwachsene | € 749,00 | € 995,00 | |
Jugendliche (6-15 Jahre) | € 550,00 | € 790,00 |
Ermäßigte erhalten den Jugendtarif
Schüler/Lehrlinge/Studenten/Präsenzdiener/Zivildiener&Behinderte(mit Ausweis)
Kinder/Jugendliche dürfen erst ab 12 Jahren nur mit gültigem Ausweis, alleine ins Bad und ab 16 Jahren alleine in die Sauna. In Begleitung eines Erwachsenen dürfen Kinder/Jugendliche jederzeit in die Sauna.
Preise gültig ab 01.01.2024, Änderungen vorbehalten