Preise
| Bad | Bad & Sauna |
||
| Erwachsene | 1 Stunde | € 7,00 | |
| 2 Stunden | € 12,00 | € 18,00 | |
| 4 Stunden | € 15,00 | € 21,00 | |
| Tageskarte | € 18,00 | € 24,00 | |
| Jugendliche (6-15 Jahre) | 1 Stunde | € 4,50 | |
| 2 Stunden | € 6,00 | € 12,00 | |
| 4 Stunden | € 9,00 | € 15,00 | |
| Tageskarte | € 12,00 | € 18,00 | |
| Kinder (unter 6 Jahre) | Tageskarte | € 3,00 | € 9,00 |
| Zeitüberschreitung pro angefangener halber Stunde, max. bis zur Tageskarte | |||
| ausgen. 1 Stunden Karten | |||
| € 1,00 | |||
| Saunaaufzahlung | € 6,00 | ||
|
|||
| Bad |
Bad & Sauna |
||
| Erwachsene | € 799,00 | € 1,069,00 | |
| Jugendliche (6-15 Jahre) | € 590,00 | € 849,00 | |
Ermäßigte erhalten den Jugendtarif
Schüler/Lehrlinge/Studenten/Präsenzdiener/Zivildiener&Behinderte(mit Ausweis)
Kinder/Jugendliche dürfen erst ab 12 Jahren nur mit gültigem Ausweis, alleine ins Bad und ab 16 Jahren alleine in die Sauna.
In Begleitung eines Erwachsenen dürfen Kinder/Jugendliche jederzeit in die Sauna.
Preise gültig ab 17.02.2026, Änderungen vorbehalten