Preise
Bad | Bad & Sauna |
||
Erwachsene | 1 Stunde | € 5,40 | |
2 Stunden | € 9,30 | € 14,00 | |
4 Stunden | € 11,90 | € 16,50 | |
Tageskarte | € 14,70 | € 19,30 | |
Jugendliche (6-15 Jahre) | 1 Stunde | € 3,30 | |
2 Stunden | € 4,60 | € 9,50 | |
4 Stunden | € 7,40 | € 12,30 | |
Tageskarte | € 10,80 | € 15,70 | |
Kinder (unter 6 Jahre) | Tageskarte | € 1,80 | € 6,50 |
Zeitüberschreitung pro angefangener halber Stunde, max. bis zur Tageskarte | |||
ausgen. 1 Stunden Karten | |||
€ 1,00 | |||
|
|||
Bad |
Bad & Sauna |
||
Erwachsene | € 630,00 | € 840,00 | |
Jugendliche (6-15 Jahre) | € 478,00 | € 680,00 |
Ermäßigte erhalten den Jugendtarif
Schüler/Lehrlinge/Studenten/Präsenzdiener/Zivildiener&Behinderte(mit Ausweis)
Kinder/Jugendliche dürfen erst ab 12 Jahren nur mit gültigem Ausweis, alleine ins Bad und ab 16 Jahren alleine in die Sauna. In Begleitung eines Erwachsenen dürfen Kinder/Jugendliche jederzeit in die Sauna.
Preise gültig ab 01.07.2021, Änderungen vorbehalten